Estadísticas
Asesinatos de GRAPO por años (1975-2006)
| Año | Número de fallecidos |
|---|---|
| 1975 | 10 |
| 1976 | 2 |
| 1977 | 9 |
| 1978 | 6 |
| 1979 | 32 |
| 1980 | 5 |
| 1981 | 5 |
| 1982 | 2 |
| 1983 | 2 |
| 1984 | 5 |
| 1988 | 2 |
| 1989 | 5 |
| 1990 | 2 |
| 1993 | 1 |
| 1995 | 1 |
| 2000 | 3 |
| 2006 | 1 |
| TOTAL VÍCTIMAS MORTALES | 93 |
Número de atentados mortales de los GRAPO por años (1975-2006)
| Año | Número de atentados |
|---|---|
| 1975 | 6 |
| 1976 | 2 |
| 1977 | 7 |
| 1978 | 6 |
| 1979 | 21 |
| 1980 | 4 |
| 1981 | 3 |
| 1982 | 2 |
| 1983 | 2 |
| 1984 | 4 |
| 1988 | 2 |
| 1989 | 3 |
| 1990 | 2 |
| 1993 | 1 |
| 1995 | 1 |
| 2000 | 2 |
| 2006 | 1 |
| TOTAL ATENTADOS | 69 |
Víctimas mortales causadas por ETA según su sexo (1975-2006)
| Género | Número de fallecidos |
|---|---|
| Mujeres | 9 |
| Hombres | 84 |
| TOTAL VÍCTIMAS MORTALES | 93 |
Distribución geográfica por Comunidades Autónomas de los asesinatos de los GRAPO (1975-2006)
| Comunidad Autónoma | Número de fallecidos |
|---|---|
| Andalucía | 5 |
| Aragón | 5 |
| Asturias | 2 |
| Galicia | 10 |
| Castilla y León | 3 |
| Cataluña | 22 |
| Madrid | 43 |
| C. Valenciana | 3 |
| TOTAL VÍCTIMAS MORTALES | 93 |
Distribución geográfica por provincias de los asesinatos de los GRAPO (1975-2006)
| Ciudad | Número de fallecidos |
|---|---|
| Barcelona | 22 |
| Castellón de la Plana | 1 |
| A Coruña | 6 |
| Oviedo | 2 |
| Pontevedra | 4 |
| León | 1 |
| Segovia | 1 |
| Madrid | 43 |
| Sevilla | 4 |
| Cádiz | 1 |
| Valencia | 2 |
| Valladolid | 1 |
| Zaragoza | 5 |
| TOTAL VÍCTIMAS MORTALES | 93 |
Condición de las víctimas causadas en los atentados (1975-2006)
| Condición | Número de fallecidos |
|---|---|
| Civil | 24 |
| Político | 1 |
| Policía Armada/Nacional | 29 |
| Policía Municipal | 4 |
| Guardia Civil | 19 |
| Vigilante de seguridad | 7 |
| Miembro de la judicatura | 1 |
| Militar | 8 |
| TOTAL VÍCTIMAS MORTALES | 93 |
Bibliografías
Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España.
Del Dril al Grapo (1960-2006)
Editorial Almuzara
Año 2022 - Madrid
Carmen Ladrón de Guevara Pascual
Historia del PCE (r) y los GRAPO
Editorial Contracanto
Año 1984 - Madrid
Juan García Martín
Los GRAPO: un estudio criminológico
Editorial Comares
Año 2008 – Granada
Horacio Roldán Barbero
GRAPO. Los hijos de Mao
Editorial Fundamentos
Año 1991
Rafael Gómez Parra
Créditos
Redacción
Fundación Víctimas del Terrorismo
Diseño y tecnología
Editorial MIC
Documentación
Servicio Documentación RTVE / Archivo RTVE

























